2024-2025年度全港、全國及國際比賽各範疇獎項
綜合獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
全港學界狀元爭霸戰 |
狀元學府大獎 狀元之師兩項 中文科榜眼一項、探花一項、 銀獎六項、銅獎一項 英文科狀元一項、榜眼兩項、 金獎一項、銀獎三項、銅獎兩項 數學科狀元一項、探花一項、 金獎六項、銀獎一項 |
本校 方靖華老師、黃美玲老師 本校學生 本校學生 本校學生 |
第十屆「卓越學生領袖選舉」 | 學生領袖 | 柯映熙(4B) |
中文科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
香港優秀師德師風獎評選活動 | 嘉許獎 | 劉浩老師 |
第十三屆大學文學獎(2024-25年度) | 少年作家獎 | 趙穎琳(3C) |
「我們一起悅讀的日子2024」學生閱讀寫作活動 |
最佳指導獎 優秀作品獎 積極參與獎 |
阮啟棆副校長 余婧恩(2A) 本校 |
第七十六屆香港學校朗誦節 |
中三、四級普通話散文獨誦男子組季軍 中一、二級普通話散文獨誦女子組亞軍 中學四年級粵語詩詞獨誦女子組冠軍 中學四年級粵語散文獨誦女子組冠軍 |
高春澤(4B) 嚴子淇(1B) 蘇鈺庭(4B) 葉嘉淇(4B) |
第九屆全港校際精英朗誦節2024普通話獨誦比賽 | 初中組亞軍 | 鄧智銘(2D) |
第一屆全港中學普通話比賽 | 宋詞初中組二等獎 | 鄧智銘(2D) |
第四屆曾憲備紫荊盃全港少兒普通話朗誦比賽(個人賽) | 銅獎 | 鄧智銘(2D) |
全港辯論比賽—「文化盃」2025 | 季軍 | 中文辯論隊 |
第十六屆魯迅青少年文學獎(香港賽區) | 毛筆書法初中組一等獎 | 曹匯翹(3D) |
香港教育大學校慶30周年書法大賽 | 中學組二等奬 | 曹匯翹(3D) |
「國家安全,筆墨傳情」毛筆書法比賽 | 銅獎 | 曹匯翹(3D) |
第四屆筆藝全城書法比賽2024 | 中文毛筆初中組季軍 | 曹匯翹(3D) |
「筆墨之間」傳統毛筆書法比賽2025(中學組) | 季軍 | 曹匯翹(3D) |
英文科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
「Brush Up Your Creativity!」英語寫作比賽 | 卓越成就獎 | 劉綺蕎(5B) |
加拿大英文寫作大賽「雅卓盃」 | 高中組冠軍、金獎 | 劉綺蕎(5B) |
第七十六屆香港學校朗誦節 | 冠軍三項、亞軍兩項、季軍七項 | 本校學生 |
2025 ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | Distinction 兩項 | 李若嵐(2B)、羅紫靈(4B) |
數學科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
傑出STEAM教育教師獎 | 阮啟棆副校長 | |
2025WMI世界數學邀請賽預選賽 |
中學組全港冠軍、 全港TOP 10WINNERS 一項、金獎四項、銀獎八項、銅獎七項 |
本校 本校數學科校隊 |
2025 GMEC全球數學精英賽 |
GMEC優秀指導學校獎、 優秀數學教師獎 中四級全港冠軍、冠軍一項、亞軍兩項、季軍兩項、金獎兩項、銀獎八項、銅獎十一項 |
本校 阮啟棆副校長、孫福濤老師 本校數學科校隊 |
2025 HKTIMO土耳其國際數學奧林匹克香港區賽 | 金獎四項、銀獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2025 HKIMO香港國際數學競賽晉級賽 | 金獎三項、銀獎五項、銅獎二項 | 本校數學科校隊 |
2025 HKIMO香港國際數學競賽初賽 | 全港季軍、金獎十項、銀獎十九項、銅獎二十六項 | 本校數學科校隊 |
2025國際數學奧林匹克-2025香港選拔賽 | 優異獎 | 鮑俐同(4B) |
2025環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 一等獎三項、二等獎九項、三等獎七項 |
本校 本校數學科校隊 |
2024-2025 TIMO泰國國際數學競賽「全球總決賽」 | Gold Award | 鮑俐同(4B) |
2024-2025泰國國際數學競賽晉級賽 | 金獎兩項、銀獎三項、銅獎五項 | 本校數學科校隊 |
2024-2025泰國國際數學競賽初賽 | 團體總成績中學組季軍、金獎九項、銀獎二十三項、銅獎二十三項 | 本校數學科校隊 |
2025「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽總決賽 | 特等獎一項、二等獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2025「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 | 一等獎兩項、二等獎五項、三等獎六項 | 本校數學科校隊 |
2025「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽 | 一等獎十二項、二等獎二十一項、三等獎二十五項 | 本校數學科校隊 |
大灣區資優數獨錦標賽(香港)2025 | 金獎 | 麥嘉琪(5A) |
2025希望杯國際數學邀請賽 | 金獎一項、銀獎三項、銅獎四項 | 本校數學科校隊 |
2024香港學界數學及奧數精英賽 |
優質數學教育團體金獎 全港亞軍兩項、季軍一項、金獎一項、銀獎七項、銅獎兩項 |
本校 本校數學科校隊 |
第二十七屆青少年數學精英選拔賽 | 二等獎一項、三等獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2024/25中學數學閱讀報告比賽 | 二等獎一項 | 陳彥均(3B) |
第十五屆香港中學數學創意解難比賽 | 金獎一項 | 本校數學科校隊 |
2025全港青少年數學挑戰賽 |
團體優異獎 專項獎七項、季軍一項、金獎兩項、銀獎三項、銅獎六項 |
本校 本校數學科校隊 |
2025全港學界數學挑戰賽 | 冠軍兩項、亞軍四項、銅獎一項 | 本校數學科校隊 |
2024 香港數學及奧數公開賽 | 優質數學教育團體獎銀獎、金獎兩項、銀獎三項、銅獎四項 | 本校數學科校隊 |
2025 數學思維大激鬥 | 金獎三項、銀獎五項、銅獎兩項 | 本校數學科校隊 |
2025 ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | High Distinction 四項、Distinction 十三項 | 本校數學科校隊 |
創新科技獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
傑出STEAM教育教師獎 | 崔婉琪助理校長 | |
國際科學、環境與工程大獎賽 (WSEEC 2025) | 金獎 | 劉穎臻(5G)、趙顥竣(5G) |
International Science and Invention Fair (國際科學與發明大賽) |
國際專項獎、金牌 銀牌 |
黃溢榮(6A)、劉育誠(6C)、 張啟聰(6D)、鄭宗源(6E) 劉明心(6A)、楊麗曉(6A)、 林艾莎(6D) |
全國青少年航天創新大賽 | 一等獎一項 | 威龍杰克(6A)、陸熙卓(6B) |
第44屆北京青少年科技創新大賽 | 二等獎一項 | 劉穎臻(5G)、趙顥竣(5G) |
加拿大國際發明創新大賽 | 金牌獎五項、銀牌獎四項、專項獎十四項 | 本校學生 |
加拿大國際發明創新大賽 | 金牌獎七項、銀牌獎四項、專項獎十七項 | 本校學生 |
國際青少年科學博覽會 | 銀牌 | 劉育誠(6C)、張啟聰(6D)、鄭宗源(6E) |
第七屆大灣區STEAM卓越獎2025(香港) | 銀獎 | 劉穎臻(5G)、趙顥竣(5G) |
香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽 | 銀獎兩項、銅獎一項 | 本校學生 |
2024年第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽(由AI到SI)及人工智能素養推廣比賽—「超視覺AI技能大賽」 | 中學組一等獎、 公衆超人氣大獎 | 莊子弘(3A)、梁誠朗(3A) |
第四屆香港青少年航天創新大賽 |
二等獎一項、 三等獎三項 |
張華宇(4A)、帥佳含(4B) 本校學生 |
第三屆香港青少年航天創新大賽 |
一等獎一項、 二等獎一項、 三等獎一項 |
威龍杰克(6A)、陸熙卓(6B) 陳恩祺(5B)、麥梓峰(5B)、吳俊廷(5B) 廖洇蕎(4B)、魏綺琪(4B)、鄧悅喬(4B) |
第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽(由AI到SI)及人工智能素養推廣比賽 | 「超視覺AI技能大賽」中學組一等獎和公衆超人氣大獎、「人工智能素養推廣繪畫比賽」中學組冠軍、亞軍 | 本校學生 |
第十八屆創協盃—電子科技創新設計比賽 | 高級組一等獎 | 本校學生 |
全港創新AI四足仿生機械人2024 | 初中組金獎 | 曾俊熙(3A)、陳君炫(3A)、梁文浩(3D)、林樂翹(3D) |
青少年發明家比賽 2025 | 最佳創意設計 | 鮑俐同(4B)、劉俊賢(4B)、嚴梓泰(4B) |
全港學生科技大賽—環保電動避震爬山車大賽 | 亞軍一項 | 本校學生 |
全港學生科技大賽 | 冠軍一項、亞軍三項、季軍三項 | 本校學生 |
國際瓊脂藝術大賽2024 (選拔賽) | 中學組亞軍 | 駱麗文(2E)、曹穎㛦(3E)、陳珈晴(4A)、趙子瑜(5C) |
香港青少年機械人競技2025 (HKJRT 2025) | 亞軍 | 徐逸然(4A)、劉俊賢(4B)、鮑俐同(4B) |
濕地實境解謎中學挑戰賽2024 | 全港亞軍 | 張華宇(4A)、謝奕瑤(4B)、 鮑利同(4B)、嚴梓泰(4B) |
智慧校園專題研習競賽 | 二等獎一項 | 蘇憬堂(6C)、吳宇騫(5B)、葉嘉淇(3B) |
全港中學生創科設計大賽 | 「智」實用大獎一項 | 羅焯謙(2B)、楊永嘉(2B)、曹婞婷(2C) |
香港學生科學比賽2024 | 一等獎一項 | 陳嘉倩(3B)、吳翠晶(3B)、楊溵澄(3B) |
國際青少年創科奧林匹克大賽2024 | 創意大獎一項 | 陳嘉倩(3B)、吳翠晶(3B)、楊溵澄(3B) |
「2024全港少年技能競賽」-「3D遊戲技藝」 |
高中組亞軍 高中組季軍 |
劉泳鈺(6C) 謝承軒(6B) |
2025 ICAS 國際聯校學科評估及比賽 | Distinction 一項 | 譚澤權(1D) |
地理科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第二屆全港中學地質大搜查 |
銀獎三項 銅獎三項 |
謝至正(5C)、黎倍孜(5C)、 馬婧琪(5A) 麥嘉琪(5A)、蘇紫蕎(5A)、 黃聖欣(5B) |
歷史科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2024 | 創意獎 | 本校學生 |
3D電腦動畫獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
INFOMATRIX 2024 - World Final | 電腦藝術組別銅獎 | 本校電腦動畫隊隊員 |
INFOMATRIX ASIA 2025 | 國際圖像及藝術組別」金獎一項、銅獎四項 | 本校電腦動畫隊隊員 |
「2024全港少年技能競賽」 |
「3D遊戲技藝」- 亞軍 「3D遊戲技藝」- 季軍 |
劉泳鈺(6C) 謝承軒(6B) |
體育科獎項
綜合獎項 | ||
---|---|---|
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
香港學界體育聯會元朗區總錦標 | 男子組全年總錦標冠軍(四連冠)、女子組全年總錦標冠軍 | 本校學生 |
2024-2025年度新界地域中學 | 傑出運動員 | 李穎芝(4D)、鄭煒樂(3C) |
田徑獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
2024-2025年度元朗區校際田徑比賽 | 男子全場總冠軍(連續十年)、女子全場總冠軍(連續兩年);男子甲組、乙組、丙組冠軍;女子乙組、丙組冠軍;單項冠軍十九項、亞軍十四項、季軍十一項、破大會紀錄六項 | 本校田徑隊成員 |
第二十二屆順德聯誼總會轄屬中學聯合陸運會 | 全場總亞軍、單項冠軍九項(破大會紀錄四項)、亞軍七項、季軍十七項 | 本校田徑隊成員 |
第20屆世界中學生運動會 | 單項冠軍十八項、亞軍十三項、季軍九項 | 本校田徑隊成員 |
屈臣氏田徑會周年大賽2024 | 單項冠軍一項(破大會紀錄) 、季軍一項 | 本校田徑隊成員 |
2024年香港中學水陸鐵人錦標賽 | 團體亞軍一項 | 本校田徑隊成員 |
中西區分齡田徑比賽 | 冠軍十八項、亞軍十三項、季軍八項 | 本校田徑隊成員 |
西貢區田徑分齡賽 | 單項冠軍八項、亞軍九項、季軍七項 | 本校田徑隊成員 |
澳門春季田徑賽 | 單項冠軍一項、季軍一項 | 本校田徑隊成員 |
2025年度香港青少年分齡田徑賽第四站 | 單項冠軍六項、亞軍三項、季軍兩項 | 本校田徑隊成員 |
越野長跑獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際越野比賽 | 男子組總冠軍、女子組總亞軍、女子乙組囊括冠、亞、季軍 | 本校校隊成員 |
籃球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際籃球比賽 | 女子乙組亞軍 | 本校籃球隊成員 |
排球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際排球比賽 | 男子丙組冠軍 | 本校排球隊成員 |
游泳獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際游泳賽 | 單項季軍三項 | 本校游泳隊成員 |
手球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際手球比賽 | 男子乙組冠軍 | 本校手球隊成員 |
乒乓球獎項 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
元朗區中學校際乒乓球賽 | 女子甲組亞軍、女子乙組冠軍 | 本校乒乓球隊 |
其他體育類別 | ||
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
全港跳繩全能賽2025 | 冠軍兩項、亞軍六項、季軍七項 | 本校跳繩隊成員 |
音樂科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
2025聯校音樂大賽 |
銀獎 金獎 |
本校管樂團團員 本校弦樂團團員 |
第七十七屆香港學校音樂節 | 季軍 | 本校中樂團團員 |
唱我們的歌《同心築夢》歌唱比賽 | 冠軍 | 本校合唱團團員 |
第二屆香港演藝精英盃中樂大賽2025 | 吹管中級組冠軍 | 林湘瑤(3D) |
視覺藝術科獎項
比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
---|---|---|
第六屆J3 - J18全港青幼童大賞繪畫比賽 |
銀牌 銅牌 |
黎汝軒(3D)、陳珈晴(4A)、趙子瑜(5C) 黃雅淇(5C) |
2024年第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽(由AI到SI)及人工智能素養推廣比賽—「人工智能素養推廣繪畫比賽」 |
中學組冠軍 中學組亞軍 |
曹洛希(4C) 許蕙心(4D) |