2025-2026年度全港、全國及國際比賽各範疇獎項
| 綜合獎項 | ||
|---|---|---|
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 全港學界狀元爭霸戰 2025 | 「狀元學府」(連續四年) 「狀元之師」大獎(連續四年) 狀元四項、榜眼四項及探花四項 | 本校 曾欣老師、黃莉珊老師及楊子豪老師 本校學生 |
| 第二十七屆「特區政府施政十件大事評選」 | 一等獎一項、二等獎一項、三等獎四項、最踴躍參加學校獎 | 本校學生 |
| 「和諧校園 - 尊重友愛,拒絕欺凌計劃」 | 和諧校園大獎 | 本校 |
| 2026年價值觀教育傑出學生選舉 | 傑出學生 | 柳美瑾(5A) |
| 超凡校園嘉許計劃2025-2026 | 「特別勉勵嘉許」獎 | 馮栢麟(3B) |
中文科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 第十六屆魯迅青少年文學獎 | 最佳指導教師獎 毛筆書法初中組獲一等獎 | 勞萬怡老師 曹匯翹(4A) |
| 「講好港灣故事」徵文比賽 | 中學組一等獎 | 葉嘉淇(5B) |
| 第24屆香港運輸物流學會中學生徵文比賽 | 中文組冠軍一項、亞軍一項 | 本校學生 |
| 筆藝全城書法比賽 2025 | 中文硬筆初中組亞軍 中文硬筆初中組季軍 中文硬筆初中組金獎十八項、銀獎三項、銅獎兩項 | 孔繁瑾(3A) 郁景婷(1A) 本校學生 |
| 第六屆「中華翰墨情」書法比賽 | 優等獎 | 曹匯翹(4A) |
| 第七十七屆香港學校朗誦節 | 中三、四級普通話散文獨誦男子組季軍 | 鄧智銘(3C) |
| 第十屆全港校際精英朗誦節2025 普通話獨誦比賽 | 中三至中四組別冠軍 中一至中二組別亞軍 | 鄧智銘(3C) 莊申葵(1C) |
| 第三屆講好《基本法》演講比賽 2025 | 中學組普通話亞軍 | 陳彥博(4A) |
| 「我愛我的祖國 抗戰勝利篇」金紫荊盃香港校際作文暨普通話朗誦大賽 | 三等獎兩項 | 鄧智銘(3D)、陳悉妮(4B) |
英文科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 莎士比亞戲劇比賽 2026 | 中學組冠軍 | 潘樂熙(3B) |
| 第七十七屆香港學校朗誦節(英語組別) | 冠軍六項、亞軍兩項、季軍兩項 | 本校學生 |
| 第10屆香港學界精英朗誦比賽 | 二等獎一項、三等獎一項 | 蘇鈺庭(5B)、方威廉(2B) |
| 第24屆香港運輸物流學會中學生徵文比賽 | 英文組冠軍一項 | 本校學生 |
數學科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 2026 GMEC 全球數學精英賽 | GMEC 優秀指導學校獎、中一級全港冠軍、中五級全港冠軍 | 本校及數學科校隊 |
| 2025 GMEC 全球數學精英賽總決賽 | 總成績冠軍 總成績亞軍 金獎三項、銀獎三項、銅獎三項 | 鮑俐同(5G) 陳彥均(4B)、徐逸然(5A) 本校數學科校隊 |
| 2026 WMI 世界數學邀請賽預選賽 | 中學組全港冠軍 金獎六項、銀獎六項、銅獎五項 | 本校數學科校隊 |
| 2025『優數盃』國際數學精英賽 | 狀元一項、特等獎兩項、一等獎兩項、數學組季軍 | 本校數學科校隊 |
| 國際數學奧林匹克-2026香港選拔賽 | 銅獎 | 鮑俐同(5G) |
| 2026 環亞太盃國際數學邀請賽進階賽 | 一等獎兩項、二等獎一項 | 本校數學科校隊 |
| 2026 PAP 環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 一等獎八項、二等獎七項、三等獎十一項 | 本校數學科校隊 |
| 2025-2026 泰國國際數學競賽晉級賽 | 金獎十三項、銀獎十八項、銅獎三十四項 | 本校數學科校隊 |
| 2025-2026 泰國國際數學競賽初賽 | 金獎三項、銀獎七項、銅獎一項 | 本校數學科校隊 |
| 2026「大灣杯」粵港澳大灣區數學競賽總決賽 | 一等獎兩項 | 本校數學科校隊 |
| 2026「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽預選賽 | 一等獎十項、二等獎三十項及三等獎十八項 | 本校數學科校隊 |
| 2026「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 | 一等獎兩項、二等獎五項、三等獎三項 | 本校數學科校隊 |
| 2026 香港數學及奧數挑戰賽 | 優質數學教育團體獎金獎、全港亞軍一項、全港季軍一項、 金獎六項、銀獎七項、銅獎兩項 | 本校數學科校隊 |
| 2025 香港學界數學及奧數精英賽 | 「優質數學教育團體獎金獎」、冠軍一項、金獎六項、銀獎九項、銅獎兩項 | 本校數學科校隊 |
| 2025 香港數學及奧數公開賽 | 「優質數學教育團體獎金獎」、季軍兩項、殿軍一項 金獎兩項、銀獎八項、銅獎五項 | 本校數學科校隊 |
| 2025 初中數學精英賽 | 金獎兩項 | 本校數學科校隊 |
| 理大計算機及數學科學青年新秀競賽 2026 | 人工智能賽道全港季軍 | 鮑俐同(5G)、劉俊賢(5G)、嚴梓泰(5G) |
| 第28屆香港青少年數學精英選拔賽 | 一等獎一項、二等獎一項、三等獎一項 | 本校數學科校隊 |
| 2026 全港青少年數學挑戰賽 | 團體優異獎、專項獎一項、民生盃一項、金獎兩項、銀獎五項、銅獎九項 | 本校數學科校隊 |
| 2026 ICAS 國際聯校科學評估及比賽 | High Distinction 三項、Distinction 十二項、Credit 八項 | 本校學生 |
| ICAS 國際聯校科學評估及比賽 | 最高榮譽獎兩項 | 本校學生 |
創新科技獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 第八屆大灣區數字教育 STEAM卓越獎 | 十佳STEAM學校、 十佳 STEAM 教師 | 本校 黃文樂老師 |
| 香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽 | 銀獎兩項、銅獎一項 | 本校學生 |
| 第45屆北京青少年科技創新大賽 | 創新成果一等獎 | 陳悉妮(4B)、何思穎(4B)、何嘉怡(4B) |
| 第五屆香港青少年航天創新大賽 | 二等獎一項、三等獎三項 | 本校學生 |
| 全國青少年人工智能大賽(香港區選拔賽) | 一等獎兩項、二等獎九項、三等獎十三項 | 本校學生 |
| 5G 校園應用創作比賽 2025 | 全港冠軍 | 陳曉澄(4B)、李美琳(5B)、林美喬(5B) |
| 國際科學與發明比賽 2025 | 銀獎六項 | 本校學生 |
| 2025年第五届全港青年STEAM 比賽暨展覽(由AI到SI)及人工智能素養影片創作比賽 | 一等獎六項、二等獎一項、優異獎兩項、公眾超人氣大獎六項 | 本校學生 |
| 第六屆 AiTLE 中小學創科VR/AR設計獎 | 金獎一項、銀獎一項、最優秀演說獎一項 | 本校學生 |
| Draw My Watch 錶面設計比賽 2025 | 金獎三項、銀獎一項、銅獎三項 | 本校學生 |
| 2025 香港資訊及通訊科技獎:學生創新獎 | Certificate of Merit | 本校學生 |
| 「視覺無障礙 2025」中學生無障礙設施體驗短片比賽 | 季軍 | 吳卓霏(3D) |
| 第18屆全港學生科技大賽 | 冠軍兩項、亞軍五項、季軍三項 | 本校學生 |
| FinTech 新星挑戰賽 | 一等獎一項 | 趙雨軒(5G)、張哲涵(5G) |
| 電子線路挑戰賽 2026 | 銀獎三項、銅獎一項 | 本校學生 |
| 2026年全港少年技能競賽 | 「3D遊戲技藝」組別冠軍一項、亞軍一項 | 曹洛希(5C)、盧星宇(5C) |
| 第二屆職安健創科大獎 | 培育創新大獎 | 本校 |
| 全港校際 STEAM 知識問答比賽 | 金獎八項、銀獎兩項、銅獎四項 | 本校學生 |
| ICAS 國際聯校科學評估及比賽 | 最高榮譽獎一項 | 本校學生 |
3D電腦動畫獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| Infomatrix Asia 2026 | 國際AI 圖像及藝術組別金獎一項、銀獎一項 | 本校3D電腦動畫校隊 |
公民與社會發展科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 香港「特區政府施政十件大事評選」 | 一等獎一項、二等獎一項、三等獎兩項、紀念獎五項 | 本校學生 |
| 《一帶一路•與我何干》綜合能力比賽 | 絲路獎 | 楊驍(4D)、薛媛希(5B)、葉嘉淇(5B) |
| 2026年「國家安全齊參與」計劃 | 國家安全短片比賽中學組(普通話)亞軍 | 陳彥博(4A) |
商科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 數碼財智 2025/26-「財智 ON AIR」中學生 Podcast 創作比賽 | 初級組冠軍、最佳理財教育推廣大使 | 本校學生 |
歷史科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 學博多材- 新手策展人培訓班 | 「優異獎」(最高級別獎項為優異獎) | 本校學生 |
體育科獎項
| 田徑獎項 | ||
|---|---|---|
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 『第二屆東亞 U20 田徑錦標賽』 | 入選中國香港田徑代表隊 | 黃佑楠 |
| 元朗區中學校際田徑比賽 | 全滿貫成績(男女子甲乙丙組均獲冠軍)、男子組及女子組全場總冠軍、單項冠軍二十八項、亞軍十項、季軍十一項 | 本校田徑隊成員 |
| 中西區分齡田徑比賽 2025 | 個人冠軍四項、亞軍一項、季軍三項 | 本校田徑隊成員 |
| 越野獎項 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 元朗區中學校際越野比賽 | 女子甲乙丙組團體冠軍(創校以來首次以大滿貫成績獲得團體總冠軍)、男子組團體總亞軍;個人冠軍一項、亞軍三項 | 本校越野隊成員 |
| 香港越野錦標賽 2025 | 女子組團體亞軍、個人冠軍一項、亞軍一項 | 本校越野隊成員 |
| 游泳獎項 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 2025-2026年度元朗區中學校際游泳比賽 | 男子乙組團體第七名 | 本校游泳隊成員 |
| 籃球獎項 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 2025-2026年度元朗區中學校際籃球賽 | 女子甲組亞軍 | 本校籃球隊成員 |
| 乒乓球獎項 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 2025-2026年度元朗區中學校際乒乓球賽 | 男子甲組亞軍、女子甲組季軍 | 本校乒乓球隊成員 |
| 其他類別 | ||
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
| 「體智盃」-香港公開跳繩錦標賽 2025 | 金獎三項、銀獎九項、銅獎五項 | 本校跳繩隊成員 |
音樂科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 全校校際步操音樂專題研習比賽 | 冠軍 | 本校步操管樂團隊員 |
| 香港聯校音樂節 2026 | 銅管樂金獎 | 本校音樂科校隊 |
| 香港聯校音樂節 2026 | 管弦樂銅獎 | 本校音樂科校隊 |
| 2025 香港青年音樂匯演 | 中樂團匯演【中學C組】銀獎 | 本校中樂團隊員 |
| 2025 香港青年音樂匯演 | 交響樂團匯演【中學B組】銅獎 | 本校交響樂團隊員 |
| 香港聯校音樂大賽 2026 | 合唱比賽(初級組)銀獎 | 本校合唱團隊員 |
| 第七十八屆香港學校音樂節 | 中學中級組銀獎 | 本校音樂科校隊 |
視覺藝術科獎項
| 比賽名稱 | 獎項 | 姓名及班別 |
|---|---|---|
| 聯合國藝術大賽 2026 | 金獎 | 陳曉意(4D) |
| 2025年「國壽小畫家」繪畫比賽 | 少年組銅獎 | 李梓彤(2A) |
| 動物攝影「詩」創作大挑戰 | Outstanding Award | 李若嵐(3B) |

