第六屆Draw My Watch 錶面設計比賽 比賽成績
日期: 05/07/2024
早前,本校學生參與了第六屆Draw My Watch 錶面設計比賽。同學表現卓越,本校共取得39項獎項,包括金獎15項,銀獎7項,銅獎14項,本校及指導老師同時分別榮獲「卓越指導大獎 金獎」及「卓越指導老師獎」2項。各獎項及資料細明如下:
組別  | 獎項  | 獲獎名單  | 指導老師  | 
團體獎  | 卓越指導大獎 金獎  | 順德聯誼總會翁祐中學  | -  | 
指導老師  | 卓越指導老師獎  | 鍾潤祥 老師  | -  | 
指導老師  | 卓越指導老師獎  | 何松康 老師  | -  | 
少年組  | 金獎  | 1A (20) 李靜雯  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 金獎  | 1E (18) 駱麗文  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 金獎  | 2A (34) 羅柏岐  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 2B (03) 陳曉澄  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 2B (34) 張芷晴  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎 2 項  | 2D (09) 黎汝軒  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 2E (12) 簡達和利萬  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 金獎  | 4A (07) 蔡弘希  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 4A (21) 沈尚桓  | 雷明珠 老師  | 
公開組  | 金獎  | 4C (22) 謝至正  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 4C (35) 趙子瑜  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 4D (19) 黃雅淇  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 4E (08) 許詠淇  | 何松康 老師  | 
少年組  | 金獎  | 5B (19) 盧婉盈  | 雷明珠 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 1A (21) 林珮欣  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 1E (21) 孟憲瑩  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 2D (24) 楊海兒  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 2D (25) 楊 杰  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 2E (23) 曹穎㛦  | 鍾潤祥 老師  | 
公開組  | 銀獎  | 4A (09) 鄧偉聰  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銀獎  | 4B (04) 陳梓瑤  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1A (07) 張雅雯  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1A (16) 郭自然  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1A (16) 陸芊羽  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1A (25) 潘樂熙  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1E (04) 趙雨澤  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 1E (17) 廖允怡  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2B (04) 陳鎧澄  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2B (07) 陳欣怡  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2B (30) 黃珺祺  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2D (12) 劉美攸  | 何松康 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2E (20) 巫麗沙  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 2E (21) Muskaan Bibi  | 鍾潤祥 老師  | 
少年組  | 銅獎  | 3D (01) 艾 恩  | 鍾潤祥 老師  | 
公開組  | 銅獎  | 4D (01) 烏 馬  | 何松康 老師  | 





