2026「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽選拔賽及總決賽成績
日期: 01/06/2026
本校學生參加了2026「大灣盃」粵港澳大灣區數學競賽選拔賽及總決賽,於世界各地數學精英的激烈競爭中,榮獲多項一等獎、二等獎及三等獎,得獎詳情如下:
班別及學號 | 姓名 | 預選賽 | 選拔賽 | 總決賽 |
3B(11) | 郭瑞 | 一等獎 | 一等獎 | 一等獎 |
5G(1) | 鮑俐同 | 一等獎 | 一等獎 | 一等獎 |
1A(33) | 袁愛佳 | 一等獎 | 二等獎 |
|
2B(24) | 鄧振宇 | 一等獎 | 二等獎 |
|
3B(28) | 曾尉竣 | 一等獎 | 二等獎 |
|
5A(29) | 徐逸然 | 一等獎 | 二等獎 |
|
5G(11) | 嚴梓泰 | 一等獎 | 二等獎 |
|
1B(13) | 林子軒 | 一等獎 | 三等獎 |
|
1B(22) | 劉羿皓 | 一等獎 | 三等獎 |
|
2D(26) | 譚澤權 | 一等獎 | 三等獎 |
|




