- 首頁
- >
- 辯論比賽
【校外辯論比賽】
團體獎項
年份 | 比賽名稱 | 獎項 |
2006-2007 | 「聖盃」聯校中文辯論比賽 | 季軍 |
第二屆「左思右想」辯論比賽 | 冠軍 | |
第二十三屆新界聯校辯論比賽 | 殿軍 | |
2007-2008 | 校際普通話辯論比賽2008 | 季軍 |
2008-2009 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽 | 亞軍 |
2009-2010 | 第一屆全港理財教育辯論比賽 | 季軍 |
2010-2011 | 元朗屯門區中學辯論比賽2010(第13屆) | 季軍 |
順德聯誼總會胡兆熾中學35週年校慶吳禎貽校監盃辯論邀請賽 | 冠軍 | |
2012-2013 | 新界區粵語辯論比賽2013——「第十屆傑生盃」 | 殿軍 |
2013-2014 | 全港辯論比賽——2014「文化盃」 | 殿軍 |
2014-2015 | 第十四屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)粵語組分區 | 亞軍 |
2018-2019 | 第三屆菁英盃粵語辯論賽 | 亞軍 |
2020-2021 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽 | 最佳 進步獎 |
個人獎項
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2005 - 2006 |
3B | 吳嘉欣 | 星島第二十一屆全港校際辯論比賽第三回合初賽 | 最佳辯論員 |
3B | 吳嘉欣 | 第二十二屆新界聯校辯論比賽第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
3A | 吳華安 | 第二十二屆新界聯校辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2006 - 2007 |
4B | 吳嘉欣 | 星島第二十二屆全港校際辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
4B | 吳嘉欣 | 第二十三屆新界聯校辯論比賽32強 | 最佳辯論員 | |
4B | 吳嘉欣 | 第二十三屆新界聯校辯論比賽季軍賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 景嘉賢 | 「聖盃」聯校中文辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 景嘉賢 | 「聖盃」聯校中文辯論比賽季軍賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 景嘉賢 | 第二屆『左思右想』辯論比賽複賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 溫嘉怡 | 第六屆《基本法》多面體——全港中學生辯論賽公民網盃初賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 溫嘉怡 | 第二十三屆新界聯校辯論比賽第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
2A | 黃健銘 | 第二屆「左思右想」辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2007 - 2008 |
3A | 黃健銘 | 語常會初中辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 |
3A | 黃健銘 | 語常會初中辯論比賽複賽 | 最佳辯論員 | |
3A | 黃健銘 | 香港中學生辯論賽2008初賽 | 最佳辯論員 | |
4B | 張凱琪 | 星島第二十三屆全港校際辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 黃嘉莉 | 第二十四屆新界聯校辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 黃志鋒 | 星島第二十三屆全港校際辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 黃嘉莉 | 星島第二十三屆全港校際辯論比賽第二回合初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2008 - 2009 |
6A | 吳嘉欣 | 星島第二十四屆全港校際辯論比賽第二回合初賽 | 最佳辯論員 |
6A | 吳嘉欣 | 星島第二十四屆全港校際辯論比賽第三回合初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 吳嘉欣 | 星島第二十四屆全港校際辯論比賽第四回合初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 吳嘉欣 | 第五屆全港校際經濟辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 吳嘉欣 | 第二十五屆新界聯校辯論比賽第四階段負方賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 吳嘉欣 | 第二十五屆新界聯校辯論比賽第四階段負方賽 | 最佳辯論員 | |
4D | 黃健銘 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 景嘉賢 | 第四屆「左思右想」辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 吳華安 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽滬港中學組 普通話初賽 | 最佳辯論員 | |
3B | 楊碧敏 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽省港中學組 粵語半準決賽 | 最佳辯論員 | |
3C | 黃蕙珊 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽京省港中學組 普通話初賽 | 最佳辯論員 | |
4A | 區偉彤 | 第八屆香港校際網上實時埠際辯論比賽滬港中學組 普通話決賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 吳嘉欣 | 星島第二十四屆全港校際辯論比賽第二回合初賽 | 最佳交互答問員 | |
6A | 吳嘉欣 | 星島第二十四屆全港校際辯論比賽第三回合初賽 | 最佳交互答問員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2009 - 2010 |
7A | 吳嘉欣 | 第九屆《基本法》多面體全港中學生辯論賽(基本法盃)初賽 | 最佳辯論員 |
7A | 吳嘉欣 | 第九屆《基本法》多面體全港中學生辯論賽(基本法盃)16強 | 最佳辯論員 | |
7A | 吳嘉欣 | 星島第二十五屆全港校際辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 黃蕙心 | 第一屆全港理財教育辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 黃蕙心 | 第一屆全港理財教育辯論比賽8強 | 最佳辯論員 | |
4E | 麥家燕 | 第九屆香港校際網上實時埠際辯論比賽省港中學組 粵語初賽 | 最佳辯論員 | |
5D | 黃健銘 | 第一屆全港理財教育辯論比賽季軍賽 | 最佳辯論員 | |
7A | 吳嘉欣 | 星島第二十五屆全港校際辯論比賽第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2010 - 2011 |
6S | 黃健銘 | 星島第二十六屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
6S | 黃健銘 | 順德聯誼總會胡兆熾中學35週年校慶吳禎貽校監盃辯論邀請賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 黃健銘 | 順德聯誼總會胡兆熾中學35週年校慶吳禎貽校監盃辯論邀請賽準決賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 黃健銘 | 第二十七屆新界聯校辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6S | 黃健銘 | 順德聯誼總會胡兆熾中學35週年校慶吳禎貽校監盃辯論邀請賽決賽 | 最佳辯論員 | |
5A | 黃蕙珊 | 第二十七屆新界聯校辯論比賽初賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 區偉彤 | 第十屆香港校際網上實時埠際辯論比賽中學組普通話初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2011 - 2012 |
7S | 黃健銘 | 第十一屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——外圍賽 | 最佳辯論員 |
7S | 黃健銘 | 第十一屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——第一回複賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 第十一屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——第二回複賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 星島第二十七屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 星島第二十七屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 第二十八屆新界聯校辯論比賽——第二階段勝方賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 2012香港學界辯論挑戰賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 | |
5C | 毛珮瑩 | 第二十八屆新界聯校辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
5C | 毛珮瑩 | 新界區粵語辯論比賽2012——第九屆傑生盃——初賽 | 最佳辯論員 | |
3B | 黃雪兒 | 第十一屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——初賽 | 最佳辯論員 | |
7S | 黃健銘 | 星島第二十七屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳交互答問員 | |
7S | 黃健銘 | 星島第二十七屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳交互答問員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2012 - 2013 |
4A | 孫樂欣 | 星島第二十八屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
4E | 黃雪兒 | 第二十九屆新界聯校辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
4E | 黃雪兒 | 新界區粵語辯論比賽2013——第十屆傑生盃」——複賽 | 最佳辯論員 | |
4E | 黃雪兒 | 第九屆全港校際經濟辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
4E | 吳慧敏 | 第二十九屆新界聯校辯論比賽——第一階段勝方賽 | 最佳辯論員 | |
4A | 孫樂欣 | 新界區粵語辯論比賽2013——「第十屆傑生盃」——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
4A | 謝詠珊 | 新界區粵語辯論比賽2013——「第十屆傑生盃」——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
4E | 黃雪兒 | 第九屆全港校際經濟辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
4E | 吳慧敏 | 全港辯論比賽——「文化盃」——複賽 | 最佳辯論員 | |
4A | 梁曉欣 | 第十二屆香港校際網上實時埠際辯論比賽——中學普通話組初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2013 - 2014 |
5E | 黃雪兒 | iCity校際辯論挑戰杯──初賽 | 最佳辯論員 |
5E | 黃雪兒 | iCity校際辯論挑戰杯──複賽 | 最佳辯論員 | |
5B | 黎嘉慧 | 第十三屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)──第一回複賽 | 最佳辯論員 | |
5E | 黃雪兒 | 第三十屆新界聯校辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
5E | 黃雪兒 | 第三十屆新界聯校辯論比賽——第一階段勝方賽 | 最佳辯論員 | |
5E | 黃雪兒 | 第三十屆新界聯校辯論比賽——第二階段勝方賽 | 最佳辯論員 | |
5A | 劉綺晴 | 全港辯論比賽——2014「文化盃」——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
5A | 劉綺晴 | 全港辯論比賽——2014「文化盃」——準決賽 | 最佳辯論員 | |
5E | 黃雪兒 | 全港辯論比賽——2014「文化盃」——半準決賽 | 最佳交互問答員 | |
5E | 黃雪兒 | 全港辯論比賽——2014「文化盃」——準決賽 | 最佳交互問答員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2014 - 2015 |
6E | 黃雪兒 | 星島第三十屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
6E | 黃雪兒 | 第十四屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)──第一回複賽 | 最佳辯論員 | |
6E | 黃雪兒 | 第十四屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)──第二回複賽 | 最佳辯論員 | |
4F | 林煒婷 | 星島第三十屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
4C | 張思婕 | 第三十一屆新界聯校辯論比賽——負方賽 | 最佳辯論員 | |
4C | 張思婕 | 全港辯論比賽——2015「文化盃」——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
6A | 孫樂欣 | 星島第三十屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳交互問答員 | |
4C | 張思婕 | 星島第三十屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳交互問答員 | |
3A | 黃穎欣 | 全港辯論比賽——2015「文化盃」——半準決賽 | 最佳交互問答員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2015 - 2016 |
4D | 鄭嘉儀 | 第十五屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——粵語組分區初賽 | 最佳辯論員 |
5C | 張思婕 | 第三十屆新界聯校辯論比賽——負方賽I | 最佳辯論員 | |
5F | 林煒婷 | 新界區粵語辯論比賽2016──第十三屆傑生盃 | 最佳辯論員 | |
5F | 林煒婷 | 全港辯論比賽——2016「文化盃」——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
5F | 林煒婷 | 全港辯論比賽——2016「文化盃」——半準決賽 | 最佳交互問答員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2016 - 2017 |
4A | 何美儀 | 第十五屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——粵語組分區初賽 | 最佳辯論員 |
5A | 黃穎欣 | 第十五屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——粵語組分區複賽 | 最佳辯論員 | |
5A | 黃穎欣 | 百仁齊心盃校際多角度辯論賽2016-2017初賽 | 最佳辯論員 | |
5A | 黃穎欣 | 第三十三屆新界聯校辯論比賽——負方賽I | 最佳辯論員 | |
5D | 劉卓蒽 | 第三十三屆新界聯校辯論比賽——負方賽II | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2017 - 2018 |
5E | 何瑩瑩 | 青聯齊心盃——大灣區校際多角度辯論賽2017-2018初賽 | 最佳辯論員 |
5E | 楊桂馨 | 青聯齊心盃——大灣區校際多角度辯論賽2017-2018初賽 | 最佳辯論員 | |
6G | 黃穎欣 | 星島第三十三屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
1B | 賴欣 | 第三十四屆新界聯校辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
4B | 蔡盈盈 | 第三十四屆新界聯校辯論比賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
1B | 林美妍 | 2018-2019第三屆聯校新秀辯論賽——小組賽一 | 最佳辯論員 | |
6G | 黃穎欣 | 星島第三十三屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳交互問答員 | |
2B | 陳思杏 | 2018文化盃辯論比賽——初賽 | 最佳交互問答員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2018 - 2019 |
5B | 高詩蔓 | 星島第三十三屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
2B | 盧凱晴 | 第十七屆基本法多面體——全港中學生辯論賽(基本法盃)——粵語組分區初賽 | 最佳辯論員 | |
5B | 高詩蔓 | 第三十五屆新界聯校辯論比賽——複賽 | 最佳辯論員 | |
2B | 盧凱晴 | 第三屆菁英盃粵語辯論賽——初賽 | 最佳辯論員 | |
2B | 林美妍 | 第三屆菁英盃粵語辯論賽——半準決賽 | 最佳辯論員 | |
2B | 陳思杏 | 第三屆菁英盃粵語辯論賽——準決賽 | 最佳辯論員 | |
3B | 陳思杏 | 星島第三十三屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳交互問答員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2019 - 2020 |
3B | 高詩蔓 | 星島第三十四屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
年份 | 班別 | 姓名 | 比賽名稱 | 獎項 |
2020 - 2021 |
4B | 文芷桐 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳辯論員 |
4B | 文芷桐 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳辯論員 | |
4A | 賴欣 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽——第三回合初賽 | 最佳辯論員 | |
4B | 文芷桐 | 不賭思議III中學組辯論比賽——外圍賽 | 最佳辯論員 | |
4B | 文芷桐 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽——第一回合初賽 | 最佳交互答問員 | |
4B | 盧凱晴 | 星島第三十五屆全港校際辯論比賽——第二回合初賽 | 最佳交互答問員 |